2. List of countries granted Vietnam e-visa?
| Areas | Continents | Nation |
| Europe | Northern Europe | There are 10 countries: UK, Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, Estonia, Denmark, Chireland, Norway, Iceland. |
| Eastern Europe | There are 10 countries: Belarus, Romania, Bulgaria, Hungary, Slovakia, Russia, Ukraine, Moldova, Poland, Czech Republic. | |
| Southern Europe | There are 15 countries: Albania Bosnia, Herzegovina, Croatia, Macedonia, MaltaMontenegro, Slovenia, Italy, Greece, Portugal, Spain, Vatican, Andorra, San Marino, Serbia. | |
| Western Europe | There are 9 countries: Belgium, Netherlands, Luxembourg, Switzerland, Austria, Germany, Liechtenstein, France, Monaco. | |
| America | North America | |
| Latin America and the Caribbean | ||
| Africa | North Africa | There are 7 countries: Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt, Libya, Sudan, Western Sahara |
| South Africa | There are 5 countries: Lesotho, Namibia, Botswana, South Africa, Swaziland | |
| Central Africa | There are 9 countries: Cameroon, Democratic Republic of the Congo Gabon, São Tomé, Príncipe Chad, Angola, Republic of the Congo, Central African Republic, Equatorial Guinea, Chad. | |
| Australia (also known as Oceania) | Có 14 quốc gia: Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. | |
| Asia | East Asia | There are 6 countries: Taiwan, China, Mongolia, North Korea, South Korea, Japan. |
| Southeast Asia | There are 11 countries: Vietnam, Brunei, East Timor, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Myanmar, Singapore, Thailand. | |
| Nam Á | There are 9 countries: Afghanistan, Maldives, Bhutan, Bangladesh, India, Iran, Nepal, Pakistan, Sri, Lanka. | |
| West Asia | There are 18 countries: Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Israel, Lebanon, Oman, Palestine, Czech Republic, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Kuwait, Yemen, Saudi Arabia, Qatar, Turkey, Syria. | |
| Central Asia | There are 5 countries: Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan. |
4. List of countries in the world that are granted Vietnam Evisa by country
| 1 | AFGHANISTAN | OF |
| 2 | ÅLAND ISLANDS | AX |
| 3 | ALBANIA | AL |
| 4 | ALGERIA | DZ |
| 5 | AMERICAN SAMOA | AS |
| 6 | ANDORRA | AD |
| 7 | ANGOLA | TO THE |
| 8 | ANGUILLA | AI |
| 9 | ANTARCTICA | AQ |
| 10 | ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
| 11 | ARGENTINA | AR |
| 12 | ARMENIA | AM |
| 13 | ARUBA | Aw |
| 14 | AUSTRALIA | AT |
| 15 | AUSTRIA | AT |
| 16 | AZERBAIJAN | THE |
| 17 | BAHAMAS | BS |
| 18 | BAHRAIN | BH |
| 19 | BANGLADESH | BD |
| 20 | BARBADOS | BB |
| 21 | BELARUS | BY |
| 22 | BELGIUM | BE |
| 23 | BELIZE | BZ |
| 24 | BENIN | BJ |
| 25 | BERMUDA | BM |
| 26 | BHUTAN | BT |
| 27 | BOLIVIA | BO |
| 28 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | NOT |
| 29 | BOTSWANA | BW |
| 30 | BOUVET ISLAND | BV |
| 31 | BRAZIL | BR |
| 32 | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
| 33 | BRUNEI DARUSSALAM | BN |
| 34 | BULGARIA | BG |
| 35 | FAKE BURKINA | BF |
| 36 | AGAIN | WITH A |
| 37 | CAMBODIA | KH |
| 38 | CAMEROON | CM |
| 39 | CANADA | THAT |
| 40 | CAPE VERDE | CV |
| 41 | CAYMAN ISLANDS | this |
| 42 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF |
| 43 | CHAD | TD |
| 44 | CHILE | CL |
| 45 | CHINA | CN |
| 46 | CHRISTMAS ISLAND | CX |
| 47 | COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
| 48 | COLOMBIA | CO |
| 49 | COMOROS | KM |
| 50 | CONGO | CG |
| 51 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | CD |
| 52 | COOK ISLANDS | CK |
| 53 | COSTA RICA | CR |
| 54 | IVORY COAST | THERE |
| 55 | CROATIA | HR |
| 56 | CUBA | WITH |
| 57 | CYPRUS | CY |
| 58 | CZECH REPUBLIC | CZ |
| 59 | DENMARK | DK |
| 60 | DJIBOUTI | DJ |
| 61 | DOMINICA | DM |
| 62 | DOMINICAN REPUBLIC | DO |
| 63 | ECUADOR | EC |
| 64 | EGYPT | EG |
| 65 | THE SAVIOUR | SV |
| 66 | EQUATORIAL GUINEA | GQ |
| 67 | ERITREA | IS |
| 68 | ESTONIA | EE |
| 69 | ETHIOPIA | AND |
| 70 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK |
| 71 | FAROE ISLANDS | FO |
| 72 | FIJI | FJ |
| 73 | FINLAND | BE |
| 74 | FRANCE | FR |
| 75 | FRENCH GUIANA | GF |
| 76 | FRENCH POLYNESIA | PF |
| 77 | FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
| 78 | GABON | GA |
| 79 | GAMBIA | GM |
| 80 | GEORGIA | GE |
| 81 | GERMANY | OF |
| 82 | GHANA | GH |
| 83 | GIBRALTAR | GI |
| 84 | GREECE | GR |
| 85 | GREENLAND | GL |
| 86 | GRENADA | GD |
| 87 | GUADELOUPE | GP |
| 88 | GUAM | GU |
| 89 | GUATEMALA | GT |
| 90 | GUINEA | GN |
| 91 | GUINEA-BISSAU | GW |
| 92 | GUYANA | GY |
| 93 | HAITI | HT |
| 94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
| 95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | AND |
| 96 | HONDURAS | HN |
| 97 | HONG KONG | HK |
| 98 | HUNGARY | HU |
| 99 | ICELAND | IS |
| 100 | INDIA | IN |
| 101 | INDONESIA | ID |
| 102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | AND |
| 103 | IRAQ | IQ |
| 104 | IRELAND | IE |
| 105 | ISRAEL | THE |
| 106 | ITALY | IT |
| 107 | JAMAICA | JM |
| 108 | JAPAN | JP |
| 109 | JORDAN | JO |
| 110 | KAZAKHSTAN | KZ |
| 111 | KENYA | KE |
| 112 | KIRIBATI | TO |
| 113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
| 114 | KOREA, REPUBLIC OF | NOK |
| 115 | KUWAIT | KW |
| 116 | KYRGYZSTAN | KG |
| 117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | THE |
| 118 | LATVIA | LV |
| 119 | LEBANON | LB |
| 120 | ENGLISH | LS |
| 121 | LIBERIA | LR |
| 122 | Libyan Arab Jamahiriya | LY |
| 123 | LIECHTENSTEIN | THAT |
| 124 | LITHUANIA | LT |
| 125 | LUXEMBOURG | LU |
| 126 | MACAO | MO |
| 127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| 128 | MADAGASCAR | MG |
| 129 | MALAWI | MW |
| 130 | MALAYSIA | MY |
| 131 | MALDIVES | MV |
| 132 | THEY HAD | ML |
| 133 | MALTA | MT |
| 134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
| 135 | MARTINIQUE | MQ |
| 136 | MAURITANIA | MR |
| 137 | MAURITIUS | IN |
| 138 | MAYOTTE | YT |
| 139 | MEXICO | MX |
| 140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
| 141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
| 142 | MONACO | MC |
| 143 | MONGOLIA | MN |
| 144 | MONTSERRAT | MS |
| 145 | MOROCCO | AND |
| 146 | MOZAMBIQUE | MZ |
| 147 | MYANMAR | MM |
| 148 | NAMIBIA | THAT |
| 149 | NAURU | No. |
| 150 | NEPAL | E.G |
| 151 | NETHERLANDS | NL |
| 152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
| 153 | NEW CALEDONIA | NC |
| 154 | NEW ZEALAND | NZ |
| 155 | NICARAGUA | IN |
| 156 | NIGER | NO |
| 157 | NIGERIA | of |
| 158 | NIUE | NOT |
| 159 | NORFOLK ISLAND | NF |
| 160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| 161 | NORWAY | NO |
| 162 | OWN | ABOUT |
| 163 | PAKISTAN | PK |
| 164 | PALACE | PW |
| 165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
| 166 | PANAMA | Well |
| 167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
| 168 | PARAGUAY | PY |
| 169 | PERU | ON |
| 170 | PHILIPPINES | PH |
| 171 | PITCAIRN | PN |
| 172 | POLAND | PL |
| 173 | PORTUGAL | PT |
| 174 | PUERTO RICO | PR |
| 175 | QATAR | QA |
| 176 | MEETING | RE |
| 177 | ROMANIA | RO |
| 178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
| 179 | RWANDA | RW |
| 180 | SAINT HELENA | SH |
| 181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
| 182 | SAINT LUCIA | LC |
| 183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
| 184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
| 185 | SAMOA | WS |
| 186 | SAN MARINO | SM |
| 187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| 188 | SAUDI ARABIA | on |
| 189 | SENEGAL | SN |
| 190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
| 191 | SEYCHELLES | SC |
| 192 | SIERRA LEONE | SL |
| 193 | SINGAPORE | SG |
| 194 | SLOVAKIA | SK |
| 195 | SLOVENIA | AND |
| 196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
| 197 | SOMALIA | SO |
| 198 | SOUTH AFRICA | FOR |
| 199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
| 200 | SPAIN | IS |
| 201 | SRI LANKA | LK |
| 202 | SUDAN | SD |
| 203 | SURINAME | SR |
| 204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
| 205 | SWAZILAND | NO |
| 206 | SWEDEN | SE |
| 207 | SWITZERLAND | CH |
| 208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
| 209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
| 210 | TAJIKISTAN | TJ |
| 211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
| 212 | THAILAND | TH |
| 213 | TIMOR-LESTE | TL |
| 214 | TOGO | TG |
| 215 | TOKELAU | TK |
| 216 | ARRIVED | TO |
| 217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| 218 | TUNISIA | TN |
| 219 | TURKEY | TR |
| 220 | TURKMENISTAN | TM |
| 221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
| 222 | TUVALU | TV |
| 223 | UGANDA | and |
| 224 | UKRAINE | UA |
| 225 | UNITED ARAB EMIRATES | BUT |
| 226 | UNITED KINGDOM | GB |
| 227 | UNITED STATES | US |
| 228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | ONE |
| 229 | URUGUAY | UY |
| 230 | UZBEKISTAN | TO |
| 231 | VANUATU | VU |
| 232 | Vatican City State see HOLY SEE VA | |
| 233 | VENEZUELA | VE |
| 234 | VIETNAM | VN |
| 235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
| 236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | WE |
| 237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
| 238 | WESTERN SAHARA | EH |
| 239 | YEMEN | YE |
| 240 | ZAMBIA | ZM |
| 241 | ZIMBABWE | ZW |
2. Procedures and documents for applying for a Vietnam e-visa for foreigners
Step 1: Enter information to request an electronic visa from the Immigration Department - Ministry of Public Security.
- Upload passport photo and portrait photo (face looking straight, no glasses);
- After this step, the applicant will be given an electronic file code by the system;
Step 2: Pay the electronic visa fee;
Step 3: Use the electronic file code to check the results, if approved, print the electronic visa
For advice on applying for an e-visa, please contact our office for guidance on procedures and detailed instructions for applying for an e-visa.
For detailed advice, please contact us for advice and answers to visa issues.
Related reading
- Nyab Laj e-Visa - Txoj hauv kev tshiab kom tau txais vixaj Nyab Laj yam tsis muaj teeb meem txij lub Plaub Hlis, 2022
- Vietnam e-Visa - Sabuwar hanyar samun visa ta Vietnam ba tare da wani shamaki ba tun Afrilu, 2022
- Vietnam e-Visa - Uusi tapa saada Vietnamin viisumi ilman esteitä huhtikuusta 2022 lähtien
- Vietnam e-Visa - Bagong paraan para makakuha ng Vietnam visa nang walang anumang hadlang mula Abril, 2022
- Vietnam e-Visa - Mɔ yeye si dzi woato axɔ Vietnam visa mɔxenu aɖeke manɔmee tso April, 2022 me
- वियतनाम ई-वीजा - अप्रैल, 2022 थमां बिना कुसै बाधा दे वियतनाम वीजा हासल करने दा नमां तरीका
Or kindly read our FAQs, live Questions, or our General Vietnam Visa Information.
